當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > HCW-VA紅外測溫儀
簡要描述:HCW-VA紅外測溫儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
型號(hào) | HCW-VA | |
測量范圍 | 0℃-300℃ | |
測量精度 | ≤5% | |
輻射率 | 0.6-1.0 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 12.5倍光學(xué)瞄準(zhǔn) | |
工作距離 | 5m-75m | |
距離系數(shù) | 1000:1 | |
分辨率 | 1° | |
使用環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | |
電源 | 5#電池6節(jié) | |
測量角度
| 方位角 | 360° |
俯角 | 30° | |
仰角 | 90° | |
外型尺寸 | 230mm×135mm×175mm | |
重量 | 2700g |
產(chǎn)品咨詢