當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > SRXY硝酸鹽溶液用加熱元件 > SRXY型SRJ型SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
簡(jiǎn)要描述:SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
型號(hào) | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | ||
A | Bzui低液面 | C | |||
SRYX1-380/2 | 380 | 2 | 800 | 550 | - |
SRYX1-380/3 | 380 | 3 | 1080 | 830 | - |
SRYX1-380/4 | 380 | 4 | 1380 | 1130 | - |
SRYX1-380/5 | 380 | 5 | 1800 | 1450 | - |
SRYX1-380/6 | 380 | 6 | 2100 | 1750 | - |
SRYX1-380/7 | 380 | 7 | 2500 | 2150 | - |
SRYX2-380/2 | 380 | 2 | 540 | 430 | 260 |
SRYX2-380/3 | 380 | 3 | 680 | 570 | 400 |
SRYX2-380/4 | 380 | 4 | 850 | 650 | 530 |
SRYX2-380/5 | 380 | 5 | 770 | 570 | 460 |
SRYX2-380/6 | 380 | 6 | 870 | 670 | 560 |
SRYX2-380/7 | 380 | 7 | 1020 | 820 | 685 |
型號(hào) | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | ||
A | Bzui低液面 | C | |||
SRJ1-380/2 | 380 | 2 | 800 | 550 | - |
SRJ1-380/3 | 380 | 3 | 1080 | 830 | - |
SRJ1-380/4 | 380 | 4 | 1380 | 1130 | - |
SRJ1-380/5 | 380 | 5 | 1800 | 1450 | - |
SRJ1-380/6 | 380 | 6 | 2100 | 1750 | - |
SRJ1-380/7 | 380 | 7 | 2500 | 2150 | - |
SRJ2-380/2 | 380 | 2 | 540 | 430 | 260 |
SRJ2-380/3 | 380 | 3 | 680 | 570 | 400 |
SRJ2-380/4 | 380 | 4 | 850 | 650 | 530 |
SRJ2-380/5 | 380 | 5 | 770 | 570 | 460 |
SRJ2-380/6 | 380 | 6 | 870 | 670 | 560 |
SRJ2-380/7 | 380 | 7 | 1020 | 820 | 685 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃